PERSONA_RUN	PERSONA_DV	PERSONA_NOM	PERSONA_AP_PAT	PERSONA_AP_MAT	ID_FAMILIA	BONO_PROTECCION	BONO_BASE	NINO_SANO	ASISTENCIA	REGULARIZACIONES	LUGAR_PAGO	COBRADOR
101876	0	BERNARDA	ESPINOZA	ESPINOZA	17406872	9138	0	0	0	0		ESPINOZA ESPINOZA BERNARDA              
105223	3	JOSE ISMAEL	ANABALON	HENRIQUEZ	5753747	13292	0	0	0	0		ANABALON HENRIQUEZ JOSE ISMAEL          
143672	4	NELSON DEL CARMEN	VELIZ	MONTEALEGRE	5660253	9138	0	0	0	0		VELIZ MONTEALEGRE NELSON DEL CARMEN     
167737	3	JUAN DE DIOS	ESCOBAR	VASQUEZ	5418991	0	0	0	0	0		BUSTOS ORTIZ EUDALIA DEL CARMEN         
243689	2	JUANA	VILLA	PROBOSTE	17216914	9138	0	0	0	0		VILLA PROBOSTE JUANA                    
249606	2	JUAN DE LA CRUZ	MUNOZ		5499454	9138	0	0	0	0		MUNOZ  JUAN DE LA CRUZ                  
264052	K	ALFREDO	FUENTES	ORELLANA	17871649	17446	0	0	0	0		FUENTES ORELLANA ALFREDO                
266651	2	GAEL ANDRES	ESPINOZA	ALVAREZ	5745748	0	0	0	0	0		ALVAREZ ZUNIGA KAREN ARLETTE            
345601	3	JOSE VICENTE	ALIANTI	ALIANTI	5510044	9138	0	0	0	0		ALIANTI ALIANTI JOSE VICENTE            
373297	5	MANUEL ANTONIO	NAVARRO	ANDRADE	17034005	9138	0	0	0	0		NAVARRO ANDRADE MANUEL ANTONIO          
425534	8	EDUARDO	DELGADO	SALAZAR	5466701	0	0	0	0	0		GUZMAN LOPEZ ANA MARIA                  
430465	9	MARINA DENIRA	ORELLANA	ORELLANA	5530775	9138	0	0	0	0		ORELLANA ORELLANA MARINA DENIRA         
442832	3	MERCEDES	LUNA	JARA	5536263	0	0	0	0	0		OSORIO REBANAL GENESIS CAMILA           
462630	3	JULIA EVA	LANAS	DIAZ	17539066	17446	0	0	0	0		LANAS DIAZ JULIA EVA                    
538388	9	MARIA AIDE	TORRES	AMPUERO	17297751	9138	0	0	0	0		TORRES AMPUERO MARIA AIDE               
570571	1	NELLI NILDA	ROJAS	RIVERAS	5617969	9138	0	0	0	0		ROJAS RIVERAS NELLI NILDA               
638770	5	ROLANDO	PAILLALI	CURIN	5559889	0	0	0	0	0		DEMULEO PINOLEVI MARIA FILOMENA         
657107	7	LUIS ERNESTO	SEGUEL	ORELLANA	5755939	0	0	0	0	0		MARTINEZ MONDACA ESTER DE LAS MERCEDE   
821930	3	AMANDA DEL CARMEN	MANRIQUEZ		5529040	0	0	0	0	0		VARGAS MANRIQUEZ MARGARITA SABINA       
834216	4	ANA EDITA	MUNOZ	PANES	17228226	9138	0	0	0	0		MUNOZ PANES ANA                         
849372	3	EXEQUIEL	FERNANDEZ	ALARCON	17234746	9138	0	0	0	0		FERNANDEZ ALARCON EXEQUIEL              
875867	0	JUAN ISIDRO	MUNOZ	AVALOS	17545170	17446	0	0	0	0		MUNOZ AVALOS JUAN ISIDRO                
992254	7	ISABEL	SAEZ	MUNOZ	17254480	9138	0	0	0	0		SAEZ MUNOZ ISABEL                       
995432	5	MARIA	AGUILERA	TOLEDO	17137932	9138	0	0	0	0		AGUILERA TOLEDO MARIA                   
